| Localizzazione | |
|---|---|
| Stato | |
| Regione | |
|
Città metropolitana |
|
| Territorio | |
|---|---|
| Coordinate | |
| Altitudine | 297 m s.l.m. |
| Superficie | 35,14 km² |
| Abitanti | 2 120 (30-11-2017) |
| Densità | 60,33 ab./km² |
| Frazioni | Contrada La Forma |
| Comuni confinanti | Anagni (FR), Carpineto Romano, Cori (LT), Gavignano, Gorga, Norma(LT), Segni |
| Altre informazioni | |
|---|---|
| Cod. postale | 00030 |
| Prefisso | 06 |
| Codice ISTAT | 058062 |
| Cod. catastale | F534 |
| Cl. sismica | zona 2B (sismicità media) |
| Cl. climatica | zona D, 1 754 GG |
| Nome abitanti | montelanichesi |
| Patrono | San Michele Arcangelo |
| Giorno festivo | 29 settembre |
